Belangrikste prestasie
Produk tags
Spesifikasie |
uitsetreeks | Stroomspanning | 0 ~ 15V |
elektriese stroom | 0 ~ 9V: 0-5A / 0 ~ 15V: 0-3A |
Rimpeling en geraas | Spanning (RMS/PP) | 1 mV / 8 mV |
Programmeerbare presisie | Stroomspanning | 0,05 % + 10MV |
elektriese stroom | 5a: 0,16% + 5mA |
programmeerbare resolusie | Stroomspanning | 2.5MV |
elektriese stroom | 1.25 Ma |
Kragregulasie | Spanning (CV) | 0.5MV _ _ |
Stroom (CC) | 0.5mA _ _ |
Reaksietyd | Onmiddellike hersteltyd (vir 1000% lasverandering) | Binne 100 mV: < 40 ons; binne 20 mV: < 80 ons |
Metingseienskappe | Stroom | 1.25mA |
Readback Akkuraatheid | Stroomspanning | 0.5MV |
Readback -resolusie | Stroom (CC) | 0.5 mA |
Lasverstellingstempo | Kortstondige hersteltyd vir 1000% lasverandering | Binne 100 MV: <40US; Binne 20MV: <80US |
Metingseienskappe |
Readback Akkuraatheid | Stroomspanning | 0,05% + 3MV |
elektriese stroom | 5A: 0,2 % + 400UA, 5MA: 0,2 % + 1UA |
Readback -resolusie | Stroomspanning | 1MV |
elektriese stroom | 5A: 0.1MA, 5MA: 0.1UA |
Lasverstellingstempo | Spanning (CV) | 0,01% + 2MV |
Stroom (CC) | 0,01% + 1mA |
DVM (ingeboude digitale voltmeter) |
DC -lees akkuraatheid (23 ℃ ± 5 ℃) | +0,05%+3MV |
Insetspanningreeks | 0-20VDC |
Readback -resolusie | 1MV |
Ander parameters |
Absorpsiestroom | 2a (vout≤5v); 2A-0.1*(VOUT-5) (VOUT> 5V) |
Standaard koppelvlak | USB |
Bergplek | 5 groepe |
Toerustingspesifikasies |
Bedryfstemperatuur/humiditeit | 0-40 ° C, <80%RH |
Kragvoorsiening | AC: 100 ~ 240V, 50/60Hz; 150VA Max |
Dimensies | 215mmx365mx95mm |
gewig | 3,7 kg |
Vorige: AMP50-D-toetskragversterker bied kragversterking vir luidsprekers, ontvangers, kunsmatige monde, oorfone en ander vibrasieverwante produkte Volgende: BT-168 Bluetooth-adapter vir klanktoetsing van Bluetooth-toestelle soos koptelefoon en luidsprekers