Rendiment principal
Etiquetes de producte
port d’antena | Font (mestre) | Sink (esclau) |
Bluetooth Band | 2402 MHz ~ 2480 MHz |
Codificació A2DP | APTX HD | 44,1kHz, 48kHz |
APTX Latència baixa | 44,1kHz, 48kHz |
aptx | 16kHz: 48kHz |
Aac | AAC - LC (MPEG2/4) 44.1KHz, VBR |
SBC | 16kHz ~ 48kHz, estèreo conjunt: mono |
LHDC | 44,1kHz, 48kHz |
Potència de transmissió | -20dbm, -16dbm, -12dbm, -8dbm, -4dbm, 0dbm, 4dbm, 8dbm |
Trobeu la configuració del temps | 1 ~ 48s |
mode de prova | Font A2DP, passarel·la d'àudio HFP, objectiu AVRCP |
Font A2DP, passarel·la d'àudio HSP, objectiu AVRCP _ |
A2dp Sink, HFP Hands lliures, controlador AVRCP |
A2dp Sink, HSP Auró auricular, controlador AVRCP |
Impedància d’entrada de RF | 50Ω |
Impedància de sortida de RF | 50Ω |
Anterior: Mòdul d'interfície PDM utilitzat en proves d'àudio de micròfons digitals MEMS A continuació: El mòdul Bluetooth estableix un protocol A2DP o HFP per a la comunicació i les proves