paghimo | |
Tigsumon | <129 DB (20 KHZ BW, wala'y mga balud) |
Total nga Harmonic Devastort Plus Sunog | <-130 DB (20 KHZ BW, wala'y balud) |
Dinamikong range | <137db (AES 17, CCIR-RMS) |
puy-anan | ± 0.002db (20hz ~ 20khz, 32x) ± 0.001db (20hz ~ 20khz, 128x, 251x, 512X) |
proporsyon | 4x, 32x, 64x, 128x, 256x, 512x |
Phase alignment tali sa mga kanal | Ang tanan nga mga kanal gisundan nga simprarkya gikan sa usa ka sagad nga orasan nga adunay parehas nga hugna |
Signal Type | Sine Wave, Dual-Frequency Ang Sine Wave, Out-of-Phase Sine Wave, Square Wave signal, Frequency Spack signal, Signal Signal, Wave File |
Signal Frequency Range | 0.1hz ~ 21khz |
interlate | |
Sample rate range | 4 KHZ ∽216 KHZ |
Bit nga orasan sa orasan | 128 KHZ ∽ 24.576 MHz |
pag-oversampling rate | 32, 64, 128, 256 |
mode sa sulab | Usa ka kanal; Dual Channel Down |
VDD output boltahe | 0.0 ∽ 3.6 v, labing taas nga 15 ma |
ACCUNCASYON SA PAGTUON SA VOTTAGE | 0.001db |
Ang interface sa lebel sa logic | 0.8 v ∽ 3.3 v |