Prestazione principale
Tags di produttu
Portu di Antena | Fonte (maestru) | Sink (schiavu) |
Banda Bluetooth | 2402 mhz ~ 2480 MHz |
Una codificazione A2DP | aptx hd | 44,1KHZ, 48KTHz |
aptx bassa latenza | 44,1KHZ, 48KTHz |
aptx | 16KHZ: 48HHZ |
AAC | Aac - LC (mpeg2 / 4) 44,1khz, vbr |
SBC | 16 N8kz ~ 48khz, Joint sighto: Mono |
Lhdc | 44,1khz, 48khz |
trasmissione putenza | -20dbm, -16dBM, -12dBm, -8dBM, -4dd M.DBM, Mondbm, 4DBM, 8DBM |
truvà paràmetri di tempu | 1 ~ 48s |
Modu Test | A2dp Source, GAVE Audio HFP, Target Avrcp |
A2DP Source, hsp audio Gateway, Avrcp Deget _ |
A2DP Sink, HFP Hands-Free, Avrcp Controller |
A2DP Sink, hsp Hidet, Avrcp Controller |
Rf inputble impedenza | 50ω |
RF Output Impedimentu | 50ω |
Precedente: Modulu di Interfaccia PDM usata in a prova Audio di Mite Mems Mems Digitale Next: U Modulu Bluetooth stabilisce un protocolu A2DP o HFP per a cumunicazione è a prova