Performance | |
Corru di frequenza | Pressione di u sonu di output dopu a compensazione: 100 Hz ~ 12KHz |
flatness | 100HZ ~ 12KHZ: ± 0,2DB (@ 94Dbspl à 2,5mm mrp) |
distorsione | 120hz - 12 khz: <1% (@ 94 dbspl, à 2,5mm mrp) |
U livellu di pressione sonu continuu | 110DBSULT, @ 1V (0.25W), 25mm |
putenza massima cuntinua | 10w |
Impedenza | 4 Ohmi |
Interfaccia di ingressu | Pluana Banana |
diametru di u labbra | 42-47mm |
Spedizioni nantu à equipaggiu | |
Temperatura / Umadità | 0 ~ 40 ℃, ____80% RH |
Dimensioni (ф xl) | 105mmx105mm |
pesciu | 1.4 kg |