◆ Módulo Bluetooth incorporado, admitir comunicación de entrada/salida de audio Bluetooth
◆ Salida analógica de dos canales y entrada de cuatro canales
◆ La configuración estándar admite la interfaz digital SPDIF
◆ Soporte de funciones de prueba de parámetros electroacústicos básicos y de uso común, adaptarse a la prueba de línea de producción del 97%
◆ Soporte de Labview, VB.NET, C#Net, Python y otros idiomas para el desarrollo secundario
◆ Genere automáticamente informes de prueba en varios formatos
salida digital | |
Número de canales | 1 canal, desequilibrado |
estándar de salida | SPDIF-EAIJ estándar (IEC60958) |
Tasa de muestreo | 44.1kHz ~ 192kHz |
Precisión de la frecuencia de muestreo | ± 0.001% |
tipo de señal | Onda sinusoidal, onda sinusoidal de doble frecuencia, onda sinusoidal fuera de fase, señal de barrido de frecuencia, señal de onda cuadrada, señal de ruido, archivo de onda |
Rango de frecuencia de señal | 2Hz ~ 95kHz |
entrada digital | |
Número de canales | 1 canal, desequilibrado |
estándar de salida | SPDIF-EAIJ estándar (IEC60958) |
Rango de medición de voltaje | -110dbfs ~ 0dbfs |
Precisión de medición de voltaje | <0.001db |
THD+N Medición | apoyo |
salida analógica | |
Número de canales | 2 canales, equilibrado / desequilibrado |
tipo de señal | Onda sinusoidal, onda sinusoidal de doble frecuencia, onda sinusoidal fuera de fase, señal de barrido de frecuencia, señal de ruido, archivo de onda |
Rango de frecuencia | 10Hz ~ 20kHz |
Voltaje de salida | Equilibrado: 0–1 vrms; Desanimado: 0–1 VRMS |
llanura | ± 0.1dB (10Hz - 20 kHz) |
THD+N residual | < -103DB @ 1kHz 1.0V |
entrada analógica | |
Número de canales | 4 canales, equilibrado / desequilibrado |
Rango de medición de voltaje | Balance 0 - 1 VRMS; desequilibrado 0 - 1vrms |
Planitud de medición de voltaje | ± 0.1dB (20Hz ~ 20kHz) |
Análisis armónico único | 2 a 10 veces |
ruido de entrada residual | <-108DBU @ 1kHz 1.0V |
Longitud máxima de FFT | 1248k |
Modo de distorsión de intermodulación | SMPTE, MOD, DFD |
Rango de medición de frecuencia | 10Hz ~ 22kHz |
módulo Bluetooth | |
módulo Bluetooth | Dongle Bluetooth de un solo canal, puede conectarse a 1 dirección de audio Bluetooth al mismo tiempo |
Canal A2DP | Entrada de un solo canal: SPDIF en (digital) / salida inalámbrica: Wireless (Bluetooth) |
Canal HFP | Entrada de 1 canal: HFP en (analógico) / salida de 1 canal: HFP Out (Analógico) |
Protocolo Bluetooth | A2DP, HFP, AVRCP, SPP |
versión de Bluetooth | V5.0 |
Potencia de transmisión de RF | 0dB (Max 6dB) |
Sensibilidad del receptor de RF | -86db |
Método de codificación A2DP | Apt-x, sbc |
Tasa de muestreo A2DP | 44.1k |
Tasa de muestreo de HFP | 8k / 16k (adaptación automática) |