Coileanadh | |
Snr | <129 DB (20 khz BW, Gun tonnan) |
Inttorion hormonic iomlan a bharrachd air fuaim | <-130 DB (20 khz BW, no wave) |
Raon Dynamic | <137DB (AES 17, CCIR-RMS) |
flatness | ± 0.002Db (20hz ~ 20KHZ, 32X) ± 02X) ± 02X) ± 02X) ± 02X) ± 02X) ± 0.001DB (20HZ ~ 20KHZ, 64X, 258X, 512X) |
Co-mheas | 4x, 32X, 64X, 128X, 256X, 512X |
Ath-thaobhadh ìre eadar seanalan | Tha a h-uile seanal air an samplachadh gu sioncronach bho ghleoc cumanta leis an aon ìre |
Seòrsa comharra | Sine Wave, Wave Dine airson tonn, ìre Wave Ìre Wave, Comharran Sgudal Sgudal, Comharra Sweep Sguage, Comharra Noise, File Wave |
Raon tricead comharran | 0.1hz ~ 21khz |
Eadar-aghaidh | |
Raon reata sampall | 4 KHZ ∽216 KHZ |
bit raon cloc bit | 128 KHZ ∽ 24.576 MHz |
Ìre oversampling | 32, 64, 128, 256 |
Modh Iomraidh | Sianal singilte suas; Dàrach dùbailte sìos |
VDDUP TUILLLADH | 0.0 ∽ 3.6 v, 15 ma |
Cruinneas tomhais bholtage | 0.001db |
Eadar-aghaidh ìre loidsig | 0.8 v ∽ 3.3 v |