Babban aiki
Tags samfurin
cika |
Snr | <129 db (20 khz bw, babu taguwar ruwa) |
Jimlar girmamawa da amo | <-130 db (20 khz bw, babu kalaman) |
Range mai tsauri | <137db (AES 17, CCIR-RMS) |
fili | ± 0.002DB (20Hz ~ 20khz, 32x) ± 0.001DB (20Hz ~ 20khz, 254x, 251x, 2512x, 2512x, 2512x, 2512x, 2512x, 512x |
ratio | 4x, 32x, 64x, 128x, 256x, 512x |
Jigilar Lokaci tsakanin tashoshi | Dukkanin tashoshi ana samfurledchrony daga agogo gama gari tare da wannan lokaci |
nau'in siginar | Sine Wave, Dual-Friquence Sine Wave, Fitar da Motar Sine, siginar igiyar ruwa, sigina mai sa alama, siginar amo |
Siginar siginar siginar | 0.1hz ~ 21khz |
kanni |
Yankin Samfura | 4 KHZ ∽216 KHZ |
kewayon bit | 128 khz ∽ 24.576 mhz |
Adadin Ilimin | 32, 64, 128, 256 |
Yanayin gefen | Guda tashoshi. Dual Channel |
Vdd Oututph | 0.0 ∽ 3.6 v, mafi girma 15 MA |
Daidaito na lantarki | 0.001DB |
Matsayi matakin dubawa | 0.8 v ∽ 3.3 V |
A baya: Modace na Kiɗawa akan na'urori masu karɓar sauti, akwatunan kafa, HDTVS, wayoyin hannu, Allunan, Allunan, Allunan Next: Module na Bluetooth Duo yana goyan bayan bayanan / mai karɓa, kofa na Audio, da kuma niyya / bayanin martaba