Hana nui
Nā Kūlana Huakaʻi
Kaoaohai |
Nā Kūlana Kūlana | Lihululi | 0 ~ 15v |
ʻO kēia manawa | 0 ~ 9V: 0-5A / 0 ~ 15V: 0-3a |
ʻO ka RIPPLE a kani leo | Roltage (RMS / PP) | 1 MV / MV |
Polokalamu Polokalamu | Lihululi | Ua Palaza 0.05% + 10MV |
ʻO kēia manawa | 5A: 0.16% + 5ma |
Nā hopena hoʻoholo | Lihululi | 2.5mv |
ʻO kēia manawa | 1.25 ma |
Mana o ka mana | Ka uila (CV) | 0.5MV _ _ |
I kēia manawa (CC) | 0.5MA _ _ |
Pane pane | ʻO ka manawa hoʻolaʻa wikiwiki (no 1000% hoʻololi hoʻololi) | I loko o 100MV: <40 US; i loko o 20mv: <80 mākou |
Ana i nā hiʻohiʻona | I Ka Lina | 1.25ma |
Heluhelu pololei | Lihululi | 0.5mv |
Hoʻoholo i ka pane | I kēia manawa (CC) | 0.5 ma |
Hoʻopau i ka uku hoʻoponopono | ʻO ka manawa hoʻihoʻi i ka manawa no ka hoʻololiʻana o 1000% hoʻololi | I loko o 100MV: <40us; I loko o 20mvV: <80us |
Ana i nā hiʻohiʻona |
Heluhelu pololei | Lihululi | Pahuahua% 0.05% + 3mv |
ʻO kēia manawa | 5A: 0.2% + 400ua, 5MA: 0.2% + 1UA |
Hoʻoholo i ka pane | Lihululi | Hoa 1mv |
ʻO kēia manawa | 5a: 0.1ma, 5ma: 0.1ua |
Hoʻopau i ka uku hoʻoponopono | Ka uila (CV) | 0Ha + + 60mv |
I kēia manawa (CC) | 0 0% + 1ma |
Dvm (kūkulu-in-in digital Voltmeter) |
Dc heluhelu pololei (23 ℃ ± 5 ℃) | + 0.0% + 3mv |
ʻO nā kikowaena Voltage Rount | 0-20vdc |
Hoʻoholo i ka pane | Hoa 1mv |
Nā'āpana'ē aʻe |
ʻO kēia manawa | 2a (Vootor5V); 2a-0.1 * (VOT-5) (VOOUT> 5V) |
Kamaʻilio kikowaena | USB |
Huanui | Nā pūʻulu 5 |
Nā mea hana kiko'ī |
Nā wela wela / haʻahaʻa | 0-40 ° C, <80% rh |
Lako ikehu | AC: 100 ~ 240V, 50/ 60hz; 150va max |
Nā 'Youlelo'Āina | 215MX365mx95mm |
Ke kaumaha | 3.7kg |
MAUI: Hāʻawiʻo Amp50-D Test Power Ashlifier e hāʻawi i ka mana o ka mana no nā mea kani, nā mea kaua, nā huapalapala o nā mea pili ANE: BT-168 Bl Funettooth Adapter no ka leo hoʻokolohua o nā polokalamu bluetooth e like me nā headphone a me nā mea'ōlelo