Isi arụmọrụ
Mkpado Ngwaahịa
ọnụ artificaal |
Ọnọdụ mmetụ na-aga n'ihu na-aga n'ihu | 110 DSBPL, @ 1V (0.25W) |
Ngụkọta ngụkọta | 200hz- 300Hz <2%, 300hz- 10khz <1%, @ 94dbsplp |
Ike kachasị | 10.W |
Ugboro ugboro | 100hz - 8khz |
Na-emegide ya | 4 Ohms |
Ntị na ntị |
Ugboro ugboro | 20hz - 20khz |
Ike di omimi | ≥160DB |
mkpọtụ a haven | ≤ 17db |
uche | -37dbv (± 1db) |
Ruo ókè nke ọrụ | -20 Celsius C - + 60 Celsius C |
Ọnọdụ okpomọkụ | -0.005 DB / Celsius C (@ 250 Hz) |
Static nrụgide | -0.007DB / kPA |
Isi ihe |
Ụdị interface | Bnc |
Standark | Ibu-T rec.p.58, IEC 60318-7, Asi S3.36 GB / T 25498.1-201010 elektrọnik |
ndoko | Mmepụta mgbakọ na mwepụ nke isi mmadụ, usoro mgbakọ na mwepụ nke ndị mmadụ, ọ bụ ọnụ akụ, ntị ntị × 2 |
olu olu | φ112mm |
Okpomọkụ | -5 Celsius C - + 40 Celsius C |
Ogo nha (W × D × H) | 447mm × 225mm × 630mm |
Ibu ibu (na nguzo) | 9.25KG |
Nke gara aga: AD8319 A na-eme ihe eji eme ihe eji eme ihe eji eme ihe na-eme ihe eji eme ihe eji eme ihe Osote: SWR2755 (M / F) SHACL SIBLAL na-akwado ihe ruru 16 setịpụrụ n'otu oge (192 ọwa)