Masewera Aakulu
Matamba a malonda
Pakamwa |
Kupitilira kwamphamvu kwa mawu | 110 DbsSSS, @ 1V (0.25w) |
Kuwonongeka kwathunthu kwa Harmonic | 200Hz- 300Z <2%, 300Hz- 10KHz <1%, @ 94dbspl |
Mphamvu yayikulu | 10W |
Mitundu ya Frequen | 100Hz - 8KHz |
Kukhazikika Kukana | 4 ohms |
Khutu |
Mitundu ya Frequen | 20hz - 20khz |
Mitundu yamphamvu | ≥160dB |
chiphokoso chofanana | ≤ 17dB |
kukhuzidwa | -37dbv (± 1db) |
Kuchuluka kwa kutentha | -20 ° C - + 60 ° C |
Kutentha Kwabwino | -0.005 DB / ° C (@ 250 Hz) |
Kupanikizika Kokwanira | -0.007db / kpa |
Mutu Wambi |
Mtundu Woyimira | Bnc |
Mkhalidwe wa Reference | ITU-T BEL.P.58, IEC 60318-7, ANI S3.36 GB / T 25498.1-2010 electrouristic mutu simulant |
sitilakichala | Mtundu wa masamu wa mutu waumunthu, mtundu wa masamu wa phewa laumunthu, kamwa yopanga, khutu lopanga × 2 |
m'mimba mwake | φ122mm |
Kutentha | -° C - 40 ° C |
Kukula kwathunthu (w × d × × × | 447mm × 225mm × 630mmm |
Kulemera (ndi kuyimilira) | 9.25kg |
M'mbuyomu: AD8319 Mutu wa munthu wopangidwa womwe umagwiritsidwa ntchito poyesa magwiridwe antchito a makutupo, olandila, mafoni am'manja ndi zida zina Ena: SWR2755 (m / f) Signal Sinthani Kuthandizira mpaka 16