Masewera Aakulu
Matamba a malonda
Chifanizo |
Zotsatira zingapo | Voteji | 0 ~ 15V |
zamakono | 0 ~ 9v: 0-5a / 0 ~ 15v: 0-3a |
Rupp ndi Phokoso | Magetsi (rms / pp) | 1 mv / 8 mv |
Kulondola | Voteji | 0.05% + 10mv |
zamakono | 5a: 0.16% + 5MA |
Kusintha Kwa Mapulogalamu | Voteji | 2.5mv |
zamakono | 1.25 ma |
Malangizo a Mphamvu | Magetsi (CV) | 0.5mv _ _ |
Zamakono (CC) | 0.5Ma _ _ |
Nthawi Yankhani | Nthawi yomweyo kuchira (kwa 1000% Sinthani) | Mkati mwa 100mv: <40 US; mkati mwa 20mv: <80 US |
Makhalidwe Oyeza | Zalero | 1.25A |
Kuwerenga molondola | Voteji | 0.5mv |
Kuthetsa Kusintha | Zamakono (CC) | 0.5 ma |
Chigawo chosintha | Nthawi Yobwezeretsa Yosakhalitsa ya 1000% Yosasintha | Mkati mwa 100mv: <40US; Mkati mwa 20MV: <80us |
Makhalidwe Oyeza |
Kuwerenga molondola | Voteji | 0.05% + 3mv |
zamakono | 5a: 0.2% + 400ua, 5MA: 0.2% + 1Ua |
Kuthetsa Kusintha | Voteji | 1MV |
zamakono | 5a: 0.1ma, 5MA: 0.1Ua |
Chigawo chosintha | Magetsi (CV) | 0.01% + 2mv |
Zamakono (CC) | 0.01% + 1Ma |
DVM (yomangidwa-digito ya digito ya digito) |
DC Kuwerenga Kulondola (23 ℃ ± 5 ℃) | + 005% + 3mv |
Kusintha kwa magetsi | 0-20vdc |
Kuthetsa Kusintha | 1MV |
Magawo ena |
Mayamwidwe pano | 2a (viut95v); 2a-0.1 * (Vout-5) (Vout> 5V) |
Mawonekedwe | USB |
Kusunga | Magulu 5 |
Zida |
Kutentha / chinyezi | 040 ° C, <80% rh |
Magetsi | AC: 100 ~ 240v, 50 / 60hz; 150VVA |
Miyeso | 215mx365mx95mm |
kulemera | 3.7kg |
M'mbuyomu: Mphamvu ya Amprown50-D Ena: Bt-168 Bluetooth Adpter yoyesa ma Audio a zida za Bluetooth monga mutu ndi oyankhula