බ්ලූටූත් දර්ශක | |
බ්ලූටූත් මොඩියුලය | 1 බ්ලූටූත් මොඩියුලය 1 කින්, 1 බ්ලූටූත් ලිපින ශ්රව්ය උපකරණ එකවර සම්බන්ධ කළ හැකිය |
I / o මොඩියුලය | තනි නාලිකා ආදාන / ප්රතිදානය |
බ්ලූටූත් අනුවාදය | V5.0 |
Rf සම්ප්රේෂණ බලය | 0db (උපරිම 6DB) |
RF ලබන්නා සංවේදීතාව | -86db |
A2dp කේතන ක්රමය | Apt-x, sbc |
A2dp නියැදි අනුපාතය | 44.1 කේ |
HFP නියැදි අනුපාතය | 8k / 16K |
බ්ලූටූත් ප්රොටොකෝලය | A2DP, HFP, AVRCP, SPP |
උපාංග පරාමිතීන් | |
ඩිජිටල් ශ්රව්ය ආදාන බාධක | ඕම් 50 ක් |
ඇනලොග් ශ්රව්ය ආදානය / නිමැවුම් සම්බාධනය | 10k OHM; නිමැවුම් ඕම්ස් 32 |
සන්නිවේදන UART ආකෘතිය | බාඩ් අනුපාතය: 921600; දත්ත බිටු: 8; සමානාත්මතාවය බිට්: එන්; බිට් නවත්වන්න: 1 |