artenna uafu | Punaoa (Matai) | Magoto (pologa) |
Bluetooth Band | 2402 mhz ~ 2480 mhz |
A2DP | aptx hd | 44.1khz, 48khz |
aptx maualalo le lamolemole | 44.1khz, 48khz |
aptx | 16khz: 48khz |
Aac | AAC - LC (Mpeg2 / 4) 44.1khz, VBR |
Sbc | 16khz ~ 48khz, soofaatasi stereo: Mono |
Lhdc | 44.1khz, 48khz |
Pule Faaofi | -20DBM, -16dbm, -12dbm, -8MBm, -4dbm, 0dbm, 4dbm, 8dbm, 8dbm, 8dbm, 8dbm |
Saili taimi taimi | 1 ~ 48s |
Suʻega Faiga | A2DP punaoa, HFP Audio Gateway, ACRCP sini |
A2DP Punavai, hsd Audio Gateway, Avrcp sini _ |
A2DP SPAN, HFP Lima-Free, Avrcp Controller |
A2DP SOKER, HSP Headset, ADRCP Controller |
Rf Input imppunce | 50ω |
Rf galuega | 50ω |