Ts'ebetso | |
Snr | <129 DB (20 khz bw, ha ho maqhubu) |
Kakaretso ea ho qhalana | <-130 DB (20 khz bw, ha ho na wave) |
Rannamic | <137db (aes 17, ccir-rms) |
bataletseng | ± 0.002db (20hz ~ 20x) ± 0hz ~ 20,5x, 2560, 512 |
karolelano | 4x, 32x, 64x, 128x, 2560, 512x |
Alignment ea karolo lipakeng tsa liteishene | Liteishene tsohle li na le mehlala e metle ho tloha ka nako e tloaelehileng e nang le karolo e le 'ngoe |
Mofuta oa lets'oao | Sine Wave, Freen-Frequency, Freen-Frequency, Out-Preen Wave, Square Wave Wheel, Close Square Woven Signal, |
Signal Frequency | 0.1hz ~ 21khz |
semmuso | |
Mokhoa oa mohlala | 4 khz ∽216 khz |
Bit Clock ea Clock | 128 khZ ∽ 24.576 MHZ |
Tekanyetso ea Oversampling | 32, 64, 128, 256 |
Mokhoa oa bohale | Mocha o mong o nyoloha; Goul Channel Down |
VDD account ea VDD | 0.0 ∽ 3.6 v, boholo ba 15 MA |
Ho nepahala ha voltage | 0.001DB |
Tloaelo ea Boemo ba Logic | 0.8 v ∽ 3.3 v |