Huvudföreställning
Produkttaggar
antennport | Källa (mästare) | Diskbänk (slav) |
bluetoothband | 2402 MHz ~ 2480 MHz |
A2DP -kodning | aptx hd | 44,1 kHz, 48 kHz |
aptx låg latens | 44,1 kHz, 48 kHz |
aptx | 16kHz: 48kHz |
Aac | AAC - LC (MPEG2/4) 44.1kHz, VBR |
Sbc | 16KHz ~ 48kHz, Joint Stereo: Mono |
Lhdc | 44,1 kHz, 48 kHz |
överföringseffekt | -20dbm, -16dbm, -12dbm, -8dbm, -4dbm, 0dbm, 4dbm, 8dbm |
Hitta tidsinställningar | 1 ~ 48S |
testläge | A2DP Source, HFP Audio Gateway, AVRCP Target |
A2DP -källa, HSP Audio Gateway, AVRCP Target _ |
A2DP Sink, HFP Handsfree, AVRCP Controller |
A2DP Sink, HSP Headset, AVRCP Controller |
RF -ingångsimpedans | 50Ω |
RF -utgångsimpedans | 50Ω |
Tidigare: PDM -gränssnittsmodul som används vid ljudtestning av digitala MEMS -mikrofoner Nästa: Bluetooth -modul Upprätta A2DP eller HFP -protokoll för kommunikation och testning