Pagganap | |
Snr | <129 dB (20 kHz bw, walang alon) |
Kabuuang harmonic distorsyon kasama ang ingay | <-130 dB (20 kHz bw, walang alon) |
Dinamikong saklaw | <137db (AES 17, CCIR-RMS) |
Flat | ± 0.002dB (20Hz ~ 20kHz, 32x) ± 0.001dB (20Hz ~ 20kHz, 64x, 128x, 256x, 512x) |
ratio | 4x, 32x, 64x, 128x, 256x, 512x |
Pag -align ng phase sa pagitan ng mga channel | Ang lahat ng mga channel ay naka -sample nang magkakasabay mula sa isang karaniwang orasan na may parehong yugto |
Uri ng signal | Sine wave, dual-frequency sine wave, out-of-phase sine wave, square wave signal, frequency sweep signal, ingay signal, wave file |
Saklaw ng dalas ng signal | 0.1Hz ~ 21kHz |
interface | |
Saklaw ng rate ng halimbawang | 4 kHz ∽216 kHz |
Bit Clock Range | 128 kHz ∽ 24.576 MHz |
Oversampling rate | 32, 64, 128, 256 |
mode ng gilid | Solong channel up; Dual channel pababa |
VDD output boltahe | 0.0 ∽ 3.6 V, maximum na 15 mA |
Ang kawastuhan ng pagsukat ng boltahe | 0.001dB |
Logic Level Interface | 0.8 V ∽ 3.3 v |